歡迎來到菏澤市牡丹區俊騰電子儀器有限公司網站!
0530-2357048DL-1005低溫冷卻液循環泵-主要特點:
●風冷式全封閉壓縮機組制冷,微機智能控制制冷系統自動開啟,制冷系統具有延時、過熱、過電流等多重保護裝置。
●低溫冷卻液循環泵可將槽內冷液輸出,冷卻或恒溫機外實驗容器或建立第二恒溫場。
●微機設有定時關機功能,開啟此功能后可在0~100小時內任意設置定時關機時間。
●采用雙窗口,紅、綠兩種顏色LED顯示溫度設定值和溫度測量值,數顯分辨率0.1℃,微機可修正溫度測量值偏差,數顯精度達0.1℃。
●低溫冷卻液循環泵具有微機軟件鎖功能,可鎖定系統各參數設定值,無關人員不能更改已設定參數。
●以上所有操作均在微機智能控制儀上按動觸摸軟鍵完成,操作簡單。
●產品使用方便,可連續工作。
DL-1005低溫冷卻液循環泵-技術參數:
型號 | 工作溫度(℃) | 冷槽容積(L) | 制冷量(W) | 恒溫精度(℃) | 循環泵流量(L/min) | 溫度(℃) |
DL-1005 | -10 | 5 | 350 | ±0.5 | 15 | -15 |
DL-1015 | 15 | 800 | -20 | |||
DL-1020 | 20 | 1000 | -20 | |||
DL-1030 | 30 | 1500 | -20 | |||
DL-1050 | 50 | 3000 | -20 | |||
DL-1505 | -15 | 5 | 300 | ±0.5 | 15 | -25 |
DL-1510 | -20 | 10 | 600 | ±0.5 | 15 | -25 |
DL-2005 | 5 | 180 | -25 | |||
DL-2010 | 10 | 500 | -25 | |||
DL-2020 | 20 | 1300 | -25 | |||
DL-2030 | 30 | 1600 | -25 | |||
DL-2050 | 50 | 3500 | -25 | |||
DL-3005 | -30 | 5 | 150 | ±0.5 | 15 | -35 |
DL-3010 | 10 | 300 | -40 | |||
DL-3020 | 20 | 1400 | -40 | |||
DL-3030 | 30 | 1700 | -40 | |||
DL-3050 | 50 | 3800 | -40 | |||
DL-4005 | -40 | 5 | 200 | ±0.5 | 15 | -45 |
DL-4010 | 10 | 400 | -45 | |||
DL-4020 | 20 | 1700 | -50 | |||
DL-4030 | 30 | 4200 | -50 | |||
DL-4050 | 50 | 4800 | -50 |
上一篇:HH-4D單列四孔電熱恒溫水浴鍋
下一篇:HDM-250C數顯電熱套